Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
112. 02. 2028, odjezd v 16:00
-
Den na moři13. 02. 2028
-
214. 02. 2028, připlutí v 17:00, odjezd v 00:00
-
215. 02. 2028, připlutí v 00:00, odjezd v 17:00
-
316. 02. 2028, připlutí v 09:30, odjezd v 19:00
-
417. 02. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
Den na moři18. 02. 2028
-
519. 02. 2028, připlutí v 07:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 42 418 Kč 21 209 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 43 015 Kč 21 508 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 43 562 Kč 21 781 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 44 706 Kč 22 353 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 45 850 Kč 22 925 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 46 944 Kč 23 472 Kč za osobu | ||
| NF - Vnější kajuta / omezený výhled 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 48 087 Kč 24 044 Kč za osobu | ||
| OB - Väčšia vnitřní kajuta 16 m² | 48 087 Kč 24 044 Kč za osobu | ||
| NC - Vnější kajuta / omezený výhled 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 49 231 Kč 24 616 Kč za osobu | ||
| NB - Vnější kajuta / omezený výhled 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 50 375 Kč 25 187 Kč za osobu | ||
| MF - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 51 519 Kč 25 759 Kč za osobu | ||
| ME - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 52 613 Kč 26 306 Kč za osobu | ||
| MC - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 53 756 Kč 26 878 Kč za osobu | ||
| MB - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 54 900 Kč 27 450 Kč za osobu | ||
| LF - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 56 044 Kč 28 022 Kč za osobu | ||
| LE - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 57 188 Kč 28 594 Kč za osobu | ||
| LC - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 58 282 Kč 29 141 Kč za osobu | ||
| HF - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 59 425 Kč 29 713 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 59 425 Kč 29 713 Kč za osobu | ||
| HE - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 60 569 Kč 30 285 Kč za osobu | ||
| HD - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 61 713 Kč 30 856 Kč za osobu | ||
| HC - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 62 857 Kč 31 428 Kč za osobu | ||
| HB - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 63 951 Kč 31 975 Kč za osobu | ||
| HA - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 65 094 Kč 32 547 Kč za osobu | ||
| DE - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 73 648 Kč 36 824 Kč za osobu | ||
| DD - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 76 433 Kč 38 216 Kč za osobu | ||
| DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 79 317 Kč 39 658 Kč za osobu | ||
| DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 82 102 Kč 41 051 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 35 m² + balkon 13 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 101 993 Kč 50 996 Kč za osobu | ||
| B4 - Suite s balkonem 42 m² + balkon 28 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 106 518 Kč 53 259 Kč za osobu | ||
| B2 - Suite s balkonem 42 m² + balkon 28 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 108 209 Kč 54 104 Kč za osobu | ||
| A1 - Penthouse Suite s balkonem 38 m² + balkon 17 m². Výhody Suite. Ložnice, obývací izba, koupelna s vířivkou, šatník. | 155 799 Kč 77 900 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Loď Ventura byla spuštěna na vodu v dubnu 2008. Je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 690 milionů USD
Kmotra: Helen Mirren, anglická herečka
Třída: Grand class
Sesterská loď: Azura
Technické údaje:
Tonáž: 116.017 t
Délka: dosáhla 291,4 m / Šířka: 36 m / Ponor: 8 m
Rychlost: 21,7 uzlů
Počet palub: 18
Kapacita: 3.078 2-lůžkové obsazení / 3.727 osob při maximálním obsazení
Zaměstnanci: 1.205 osob
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.